회사성장
신용등급 BBB+ / 현금흐름등급 A / Watch등급 정상 (평가기관 : 한국기업데이터 2021년 재무결산일)
0배
매출 성장 (2009→2025)
0%
평균 성장률 (2010-2017)
0억
2025년 달성 매출
신성씨앤에스
연도별 매출 실적
연도별 매출 실적
SINSUNGCNS
Vision
Vision
542억
달성
달성
2009 년2025 년2036 년
신성씨앤에스
부채 비율
부채 비율
상세 재무 데이터
(단위 : 백만원)
| 구분 | 자본금 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 부채비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300 | 22,785 | 4,630 | 18,155 | 54,218 | 1,989 | 1,666 | 25.52 |
| 2024 | 300 | 19,052 | 2,548 | 16,504 | 46,091 | 2,525 | 2,186 | 15.44 |
| 2023 | 300 | 19,040 | 5,023 | 14,017 | 43,610 | 2,857 | 2,440 | 35.85 |
| 2022 | 300 | 16,938 | 5,322 | 11,616 | 49,903 | 2,994 | 2,560 | 45.82 |
| 2021 | 300 | 11,902 | 2,807 | 9,095 | 40,339 | 2,515 | 2,339 | 30.87 |



